Preisliste
| Pflege / Haushalt | ||
|---|---|---|
| Hilfe zur Pflege / Hilfe im Haushalt | je 5 Minuten | 8,00 € |
| Hilfe bei der Organisation des Alltags (Telefonat Ärzt, KK u.a.) | je 5 Minuten | 8,00 € |
| Medikamentenmanagement | monatlich | 17,36 € |
| Verordnungsmanagement | monatlich | 10,00 € |
| Fahrkostenpauschale / Wegepauschale Einkauf | je Einsatz | 6,00 € |
| Diverse Maßnahmen | ||
|---|---|---|
| Blutdruckkontrolle, Blutzuckerkontrolle, Einreibung, Gewichtskontrolle, Schutzverband, Müll entsorgen, Rollläden/ Vorhänge+ Lüften, Post/Zeitung holen od. wegbringen | je Maßnahme | 4,00 € |
| Verhinderungspflege | ||
|---|---|---|
| Fachkraft | je 15 Minuten | 20,00 € |
| Ergänzende Hilfe | je 15 Minuten | 17,00 € |
| Hausbesuchspauschale | je Einsatz | 6,00 € |
| Rufbereitschaft | ||
|---|---|---|
| Rufbereitschaftseinsatz (06:00 bis 20:00 Uhr) | +erbrachte Lstg. | 35,00 € |
| Rufbereitschaftseinsatz (20:00 bis 06:00 Uhr) | +erbrachte Lstg. | 60,00 € |
| Je 15 Minuten (bei SZ, also HNR Klienten) | je 15 min | 18,00 € |
| Angebot zur Unterstützung im Alltag § 45a SGB XI (Entlastungsbetrag 125,- EUR) | ||
|---|---|---|
| Pflegefachkraft | je 15 Minuten | 17,36 € |
| Hauswirtschaftliche Fachkraft | je 15 Minuten | 14,93 € |
| Ergänzende Hilfe | je 15 Minuten | 13,19 € |
| Hausbesuchspauschale | je Einsatz | 6,37 € |
| Nachbarschaftshilfe | ||
|---|---|---|
| Nachbarschaftshilfe | je angef. 30 Minuten | 16,00 € |
| Hausbesuchspauschale | je Einsatz | 6,00 € |
| Sonstiges | ||
|---|---|---|
| Geplant und nicht in Anspruch genommene Leistungen | je Leistung | 25,00 € |
| Verwaltungspauschale | je Leistung | 25,00 € |
| Beratung ohne Folgeauftrag | je 30 Minuten | 40,00 € |
| Kopie zu Rechnungen (Privat/Beihilfe) | monatlich | 3,00 € |
| Ausbildungsumlage AfBW | je Hausbesuch | 1,74 € |
| Investitionskosten | je Hausbesuch | 1,60 € |
| Diese Kosten können mit Antrag von der Pflegeversicherung übernommen werden | ||
|---|---|---|
| Tagespflege | ||
| Pflegegrad 1 | 97,70 € | Tagessatz |
| Pflegegrad 2 | 97,70 € | Tagessatz |
| Pflegegrad 3 | 97,70 € | Tagessatz |
| Pflegegrad 4 | 97,70 € | Tagessatz |
| Pflegegrad 5 | 97,70 € | Tagessatz |
| Der Tagessatz für Selbstzahler beträgt 93,86 EUR/ Tag | ||
|---|---|---|
| zuzüglich | 4,81 € | Altenpflege-Ausbildungsabgabe für Pflegegrade 1-5 |
| Selbstzahler | 0,30 € | Pro km |
| Fahrtkosten bis 3 km | 1,90 € | |
| Fahrtkosten 3 bis 7 km | 3,75 € | |
| Fahrtkosten 7 bis 11 km | 5,65 € | |
| Fahrtkosten über 11 km | 7,50 € | |
| Beförderung mit Rollstuhl | 3,75 € | Zuschlag |
| Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten werden nicht von der Pflegeversicherung übernommen. (Eigenanteil) | ||
|---|---|---|
| Unterkunft | 9,52 € | Gilt für alle Pflegegrade |
| Verpflegung | 7,78 € | Gilt für alle Pflegegrade |
| Investitionskosten | 2,70 € | Gilt für alle Pflegegrade |
Tel: +49 (0) 7621 / 97 96 0